Je denkt inderdaad te moeilijk

Ik heb een 2e nodo (super klein nano pro gevalletje) via I2C aan mijn centrale Nodo hangen met een DHT22 en een BMP085.
Op de 2e nodo dit script :
(weergeven zoals via telnet op de centrale nodo geprogrammeerd, deze stuurt dus door naar de 2e nodo)
SendTo 2; EventlistErase;
SendTo 2; EventlistWrite; boot 2; TimerSet 1,10;
SendTo 2; EventlistWrite; Timer 1; TimerSet 1,60;
SendTo 2; EventlistWrite; Timer 1; DHTRead 1,1;
SendTo 2; EventlistWrite; Timer 1; BMP085Read 3;
SendTo 2; EventlistWrite; Timer 1; VariableSend 1,I2C;
SendTo 2; EventlistWrite; Timer 1; VariableSend 2,I2C;
SendTo 2; EventlistWrite; Timer 1; VariableSend 3,I2C;
SendTo 2; EventlistWrite; Timer 1; VariableSend 4,I2C;
De centrale nodo zet alle events door naar HTTP dus in de event log van de webapp zie je nu bv:
Unit Event Timestamp
1 Variable 3,0.00 2013-12-28 12:43:28
2 Variable 1,20.90 2013-12-28 12:44:26
2 Variable 2,40.80 2013-12-28 12:44:27
2 Variable 3,22.44 2013-12-28 12:44:28
2 Variable 4,997.04 2013-12-28 12:44:29
Je kunt dus zien van welke node de variabele afkomstig is (unit = nodo)
Bij het configureren van een grafiek (values) in de webapp moet je ook het nodo nummer opgeven, geeft hier dan een 2 in voor de 2e nodo.
Succes!
